Вітрини холодильні – використовуються для короткочасного зберігання та демонстрації кондитерських виробів у магазинах, кафе, барах, ресторанах, пекарнях, кав'ярнях.
Характеристики:
- об'єм 108 л.
- 4 хромовані полиці діаметром 355 мм що обертаються
- двостороннє LED підсвічування
- цифровий контроль температури
- дисплей
- температурний режим: +2° - +10°С
- вентильована система охолодження зверху
- автоматичне розморожування
- матеріал корпусу: нержавіюча сталь
- потужність: 0,23 кВт/ 220 В
- розміри: 470х470х870 мм
- вага: 52 кг
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FROSTY |
| Країна виробник | Італія |
| Сфера використання | HoReCa, Fast-food, Вулична торгівля, Торгові магазини |
| Вид обладнання | Холодильна/охолоджувана вітрина |
| Функціональне призначення | Для демонстрації і продажу товарів, Для зберігання швидкопсувних товарів |
| Призначення | Для десерту |
| Максимальна робоча температура | 10 град. |
| Мінімальна робоча температура | 2 град. |
| Тип встановлення | Підлоговий, Доступ до товару з одного боку |
| Розташування холодильного агрегату | Вбудований |
| Тип охолодження | Вентильований |
| Кількість секцій | 1 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Колір корпусу | Алюміній |
| Тип управління | Механічне |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Номінальна споживана потужність | 230 Вт |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Виконання дверей | Глуха, прозора |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 470 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Висота | 870 мм |
| Вага | 52 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість полиць | 4 шт. |
| Тип двері | Розпашна |
| Матеріал дверей | Скло |
| Термометр | Так |
| Дисплей | Так |
| Особливості | Наявність двері |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 360 ₴






